| 發(fā)動機 | 
 | 整平板調(diào)平控制 | 比例控制 | 
| 型號 | Yanmar | 整平板提升高度 | 350mm | 
| 類型 | 柴油機、水冷4沖程,三缸 | 激光控制系統(tǒng) | 
 | 
| 功率 | 18.7kw/3200 r/min | 控制方式 | 微電腦激光掃描 | 
| 機油容量 | 2.1L | 控制效果 | 平面、斜坡或雙坡(三維) | 
| 燃油消耗率 | 292g/kWh | 操作方式 | 
 | 
| 行走系統(tǒng) | 
 | 座椅位置 | 前置式 | 
| 驅(qū)動 |  液壓馬達 | 前進、后退 | 手柄控制、無級變速 | 
| 車輪 | 實心防刺輪胎 | 轉(zhuǎn)向 | 液壓控制 | 
| 行駛速度 |  0-30m/min | 清洗系統(tǒng) | 
 | 
| 工作速度 | 5m/min | 動力 | 液壓馬達 | 
| 整平頭 | 
 | 理論流量 | 20L/min | 
| 類型 |  左右擺動/水平自調(diào)平 | 額定壓力 | 7MPa | 
| 整平板寬度 | 2500mm | 輸入口最大水壓 | 0.5MPa | 
| 攤鋪方式 | 絞龍攤鋪 | 燃油容量 | 30L | 
| 絞龍動力 | 液壓馬達 | 液壓油容量 | 40L | 
| 振動動力 | 液壓馬達 | 尺寸及重量 | 
 | 
| 激振力 | 600N | 工作最大外形尺寸 | 2850×2950×2350mm | 
| 振動頻率 | 60HZ | 重量 | 1300kg | 
友情提示:因產(chǎn)品不斷改進升級,本表所列內(nèi)容無法與實際產(chǎn)品同步更改,故本表不能認定為購貨合同的附件,如有必要,須在購貨合同里載明技術(shù)參數(shù)。